![]() |
FART Ferrovie Autolinee Regionali
Ticinesi SSIF Società Subalpina di Imprese Ferroviarie |
![]() ![]() |
Ligne
Locarno - Camedo (Secteur Suisse FART)
Ligne Camedo - Domodossola
(Secteur
Italien SSIF)

| -Ouverture de la ligne: 02.09.1907 | -Parcours: San Antonio - Ponte Brolla |
| -Ouverture de la ligne: 03.07.1908 | -Parcours: Locarno FFS - San Antonio (ligne de tram) |
| -Ouverture de la ligne: 27.11.1923 | -Parcours: Ponte Brolla - Camedo (FART) Camedo - Domodossola (SSIF) |
| -Ouverture de la ligne: 08.04.1927 | -Parcours: Locarno FFS - San Antonio via Marcello (utilisation du tram en ligne de train) |
| -Ouverture de la ligne: 17.12.1990 | -Parcours: Locarno FFS gare souterraine - San Antonio (ligne en tunnel) |
| -Ecartement: 1000 mm | -Longueur totale: 52,1 km | -Rampe max adhérence: 6,1 % | -Rampe max. crémaillère: - |
| -Electrification: 02.09.1907 | -Tension de ligne: 1200-1350 V | -Fréquence de ligne: CC | -Type de crémaillère: - |
| -Fusion(s)-Regroupement(s): Direction commune avec le Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) |