![]() |
SOB Südostbahn |
|
Lignes Rapperswil - Arth-Goldau,
Wädenswil - Einsiedeln et réseaux
contigus
| -Ouverture de la ligne: 27.08.1878 | -Parcours: Rapperswil - Pfäffikon |
| -Ouverture de la ligne: 08.08.1891 | -Parcours: Pfäffikon - Samstagern |
| -Ouverture de la ligne: 01.05.1877 | -Parcours: Samstagern - Biberburg |
| -Ouverture de la ligne: 08.08.1891 | -Parcours: Biberburg - Arth Goldau |
| -Ouverture de la ligne: 01.05.1877 | -Parcours: Wädenswil - Einsideln |
| -Ecartement: 1435 mm | -Longueur totale: 49.1 km | -Rampe max adhérence: 5.0 % | -Rampe max. crémaillère: - |
| -Electrification: 15.05.1939 | -Tension de ligne: 15 kV | -Fréquence de ligne: 16 2/3 Hz | -Type de crémaillère: - |
| -Fusion(s)-Regroupement(s): - |
| Locomotives série Re 446 (Ex-CFF Re 4/4 IV 10101-10104) |
![]() |
|
| Locomotives série Re 456 |
![]() |
|
| Automotrices série RABe 526 et RABDe 566 |
![]() |